產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
更新時(shí)間: 2024-03-18
訪問(wèn)次數(shù): 5969
產(chǎn)品特點(diǎn): IP防護(hù)等級(jí)防塵試驗(yàn)設(shè)備適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等,以及檢驗(yàn)產(chǎn)品的密封性。本環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,設(shè)備設(shè)計(jì)合理,操作簡(jiǎn)單,易于維護(hù),各項(xiàng)指標(biāo)都符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
IP防護(hù)等級(jí)防塵試驗(yàn)設(shè)備
IP1X:符合IEC61032試具A、GB/T16842試具A、GB4208 IP1X、IEC60529 IP1X、IEC60065等標(biāo)準(zhǔn)要求。用于防止手背觸及危險(xiǎn)部件的防護(hù)檢驗(yàn),是防止接近危險(xiǎn)部件及防止固體異物進(jìn)入的*探針。
可定制:配接線端子做防觸電試驗(yàn),或者手柄末端開(kāi)M6螺紋孔(配合推拉力計(jì)使用)做外殼防護(hù)試驗(yàn)。型號(hào)后帶T的自帶推力。
參數(shù)/型號(hào) | GR-F1A | GR-F1A-F |
名稱 | 試具A探針 | 帶推力試具A探針 |
1 | SФ50+0.05 0 | SФ50+0.05 0 |
2 | Ф45±0.2 | Ф45±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 4 | 4 |
5 | 100 | 100 |
6 | ---- | 帶50N推力 |
7 | IEC61032/GB16842 | IEC60529/GB4208 |
IP防護(hù)等級(jí)防塵試驗(yàn)設(shè)備
IP2X:符合IEC61032圖2試具B,符合GB2099、GB4208IP2、GB4706、GB4943、GB3883 圖1、GB/T16842、IEC60950圖2A、IEC60884、IEC60335、UL507、EN60529圖1及UL1278圖8.4等標(biāo)準(zhǔn),用于防止手指觸及或防觸電的防護(hù)檢驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指的指頭模擬人的手指,由指頭、指中、指座、絕緣手柄組成。有兩個(gè)活動(dòng)關(guān)節(jié),能在90°內(nèi)彎曲??啥ㄖ疲菏直┒伺淇刹灏蜗憬恫孱^及接線端子做防觸電試驗(yàn),或者手柄末端開(kāi)M6螺紋孔(配合推拉力計(jì)使用)做外殼防護(hù)試驗(yàn)。
參數(shù)/型號(hào) | GR-F2B | GR-F2B-A | GR-F2B-B | GR-F2B-F |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指 | 圓擋板試驗(yàn)指 | 大擋板試驗(yàn)指 | 帶推力標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指 |
1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
3 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
4 | 180±0.2 | 180±0.2 | ----- | 180±0.2 |
5 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
6 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
7 | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ |
8 | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o Ф12 0 -0.050 -10’ |
9 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
10 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
11 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
12 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
13 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
14 | ---- | ---- | ---- | 10-30N推力 |
15 | IEC61032.1/ GB16842.1 | IEC60335-1/ GB4706.1 | IEC60335-2-14/ GB4706.30 | IEC60529/ GB4208 |
:符合IEC61032圖3試具C、GB/T16842中的試具C、GB4208及IEC60529中的IP3、 GB8898及IEC60065等標(biāo)準(zhǔn),用于防止手持工具觸及的防護(hù)檢驗(yàn)。
可定制:配接線端子做防觸電試驗(yàn),或者手柄末端開(kāi)M6螺紋孔(配合推拉力計(jì)使用)做外殼防護(hù)試7驗(yàn)。型號(hào)后帶T的自帶推力。
參數(shù)/型號(hào) | GR-F3C | GR-F3C-F |
名稱 | 試具C探針 | 帶推力試具C探針 |
1 | Ф2.5+0.05 | Ф2.5+0.05 |
2 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 3N推力 |
7 | IEC61032.1/GB16842.1 | IEC60529/GB4208 |
:符合IEC61032圖4試具D、GB/T16842中的試具D、GB4208及IEC60529中的IP4、 GB8898及IEC60065等標(biāo)準(zhǔn),用于防止手持工具觸及的防護(hù)檢驗(yàn)。
可定制:配接線端子做防觸電試驗(yàn),或者手柄末端開(kāi)M6螺紋孔(配合推拉力計(jì)使用)做外殼防護(hù)試驗(yàn)。型號(hào)后帶F的自帶推力。
參數(shù)/型號(hào) | GR-F4D | GR-F4D-F |
名稱 | 試具D探針 | 帶推力試具D探針 |
1 | Ф1+0.05 0 | Ф1+0.05 0 |
2 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 1推力 |
7 | IEC61032.1/GB16842.1 | IEC60529/GB4208 |
產(chǎn)品用途:主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn),適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等,以及檢驗(yàn)產(chǎn)品的密封性。本環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,設(shè)備設(shè)計(jì)合理,操作簡(jiǎn)單,易于維護(hù),各項(xiàng)指標(biāo)都符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | SC-500 | SC-800 | SC-010 | SC-015 | SC-020 |
內(nèi)形尺寸D×W×H mm | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1000×2000×1000 |
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||||
線間標(biāo)稱間距 | 75um | ||||
粉塵用量 | 2kg/m3 | ||||
振動(dòng)時(shí)間 | 99分59秒 | ||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 99小時(shí)59分 | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控制器 | 采用進(jìn)口PLC程序控制液晶顯示屏,采用全中文顯示工作時(shí)間等; | ||||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式合金低噪音型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī); | ||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz 三相五線制 | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)格參照GB/T4208-2008、GB/T10485-2007、GB/T2423.37-2006、GBT4942.1-2006等相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造; |
如果你對(duì) IP1X~I(xiàn)P6XIP防護(hù)等級(jí)防塵試驗(yàn)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |